Срез расписания
Ниже перечислены 9 предложений из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 20 августа 2026 года. В карточках была указана поездка 14 августа 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 18:30 | 11 ч 30 мин | 5 376 ₽ | Точка посадки на улице Фрунзе → Автовокзал Краснодар |
| 07:10 | 18:30 | 11 ч 20 мин | 5 376 ₽ | Точка посадки на проспекте Богдана Хмельницкого → Автовокзал Краснодар |
| 08:45 | 20:15 | 11 ч 30 мин | 5 376 ₽ | Точка посадки на улице Фрунзе → Автовокзал Краснодар |
| 08:45 | 20:05 | 11 ч 20 мин | 5 376 ₽ | Точка посадки на улице Фрунзе → Автостанция № 2 |
| 08:55 | 20:15 | 11 ч 20 мин | 5 376 ₽ | Точка посадки на проспекте Богдана Хмельницкого → Автовокзал Краснодар |
| 08:55 | 20:05 | 11 ч 10 мин | 5 376 ₽ | Точка посадки на проспекте Богдана Хмельницкого → Автостанция № 2 |
| 08:45 | 20:15 | 11 ч 30 мин | 6 646 ₽ | Автостанция № 3 Мелитополь → Автовокзал Южный |
| 08:45 | 20:05 | 11 ч 20 мин | 6 646 ₽ | Автостанция № 3 Мелитополь → Автостанция № 2 |
| 07:00 | 18:30 | 11 ч 30 мин | 7 070 ₽ | Автостанция № 3 Мелитополь → Автовокзал Южный |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
Все наблюдавшиеся строки содержали прибытие в тот же день. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.